viernes, 25 de octubre de 2019

TARIFAS DE PRECIOS 2020

Os presentamos nuestras tarifas de precios para este proximo año 2020
Esperamos que encajen dentro de vuestros presupuestos para eventos que necesiteis organizar







TARIFA  2020 COMIDAS POPULARES
CATERING Y EVENTOS GASTRONOMICOS HOJA 1ª
www.labambinacatering.com  Telf 615355413   paellasgigantes@labambinacatering.com
                                                       Nº INVITADOS  50 75 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000 4000
          ARROCES Y PASTA                        
PAELLA VALENCIANA  5`9 5`5 4`9 4`5 3`9 3`8 3`6 3`4 3`0 2`9 2`9 2`9 2`9 2`8 2`8 2`7 2`5
PAELLA MARINERA/ARROZ NEGRO 6`2 5`6 5`4 5`2 4`7 4`3 3`9 3`7 3`5 3`4 3`4 3`3 3`2 3`1 3`1 3`0 2`9
PAELLA VEGETARIANA  4`9 4`6 4`2 3`9 3`5 3`2 3`0 2`8 2`6 2`5 2`5 2`5 2`4 2`4 2`3 2`3 2`2
ARROZ AL HORNO  4`5 3`9 3`5 3`3 3'2 3`1 3`0 2`9 2`9 2`8 2`8 2`7 2`6 2`5 2`4 2`3 2`2
ARROS FESOLS I NAPS  (CALDERA ) 3`9 3`6 3`3 3`1 3`0 2'9 2`8 2`7 2`6 2`5 2`4 2`3 2`2 2`0 2`0 1`9 1`8
ARROZ CON COSTRA 5`9 5`6 5`2 4`7 4`3 3`9 3`7 3`5 3`3 3`3 3`3 3`2 3`1 3`1 3`0 2`9 2`9
ARROZ CON BOGAVANTE/SENYORET  7`5 6`5 5`8 5`5 5`4 5`3 5`2 5`0 4`9 4`8 4`7 4'6 4`5 4`4 4`3 4`3 4`2
FIDEUA ( PESCADO O CARNE ) 5`9 5`6 5`2 4`7 4`3 3`9 3`7 3`5 3`3 3`3 3`3 3`2 3`1 3`1 3`0 2`9 2`9
FIDEUA SECRETO Y SETAS  6`5 5`9 5`6 5`2 4`7 4`3 3`9 3`7 3`5 3`3 3`3 3`3 3`2 3`1 3`1 3`0 2`9
MACARRONA ( PESCADO O CARNE 5`9 5`6 5`2 4`7 4`3 3`9 3`7 3`5 3`3 3`3 3`3 3`2 3`1 3`1 3`0 2`9 2`9
GAZPACHO MANCHEGO  5`9 5`2 4`5 3`9 3`8 3`7 3`6 3`5 3`4 3`4 3`4 3`4 3`3 3`2 3`1 3`0 2`9
EMPEDRAO  5`9 5`2 4`5 3`9 3`8 3`7 3`6 3`5 3`4 3`4 3`3 3`3 3`2 3`1 3`0 2`9 2`7
MACARRONES/SPAGUETTI BOLOG. 3`7 3`5 3`3 3`1 3`0 2`9 2`8 2`7 2`6 2`4 2`4 2`3 2`3 2`3 2`3 2`3 2`2
          CARNES                         
CHULETADA CERDO Y PATATAS  7`5 6`6 5`8 5`2 5`0 4`8 4`7 4`6 4`5 4`4 4`4 4`3 4`3 4`3 4`2 4`2 4`1
LONGANIZAS/CHORIZADA,MORCILLA 5`7 4`9 4`5 4`3 4`3 4'2 4`1 4`0 3`9 3`9 3`9 3`8 3`8 3`8 3`7 3`6 3`5
LOMO/COSTILLAS CON PISTO/TOMATE  6`3 5`8 5`3 4`5 4`3 4`1 4`1 4`0 3`9 3`7 3`7 3`6 3`6 3`6 3`5 3`2 3`0
CARRILLERAS AL OPORTO C/HUESO 6`9 6`3 5`8 5`3 4`9 4`7 4`5 4`3 4`1 4`1 3`9 3`7 3`7 3`6 3`6 3`6 3`5
 POLLO C, TRASEROS  CON PATATAS  5`9 4`9 4`3 4`1 3`9 3`7 3`7 3`6 3`5 3`4 3`3 3`3 3`2 3`1 3`0 2`9 2`8
POLLO AL AJILLO /LIMON/CERVEZA 5`2 4`8 4`4 4`3 4`2 4`0 4`0 3`9 3`8 3`7 3`6 3`6 3`6 3`5 3`5 3`4 3`3
POLLO Y CONEJO AL AJILLO/TOMATE 5`4 5`0 4`7 4`6 4`4 4`3 4`3 4`2 4`1 4`0 3`9 3`8 3`8 3`7 3`7 3`6 3`5
          BARBACOAS                         
PARRILLADA DE  CARNE  450 GRS                                (4 PIZ LONGANIZA,COSTILLA ADOBADA,PANCETA,CHORIZO ) 6`9 6`5 6`3 6`1 5`8 5`5 5`3 5`0 5`0 4`9 4`9 4`8 4`8 4`7 4`7 4`7 4`7
BBQ IB( COSTILLA,LAGARTO Y SECRETO 9 8`2 7`8 7`0 7`0 6`6 6`5 6`3 5`9 5`8 5`7 5`6 5`5 5`4 5`4 5`3 5`2
BBQ  PREMIUM(PRESA,SOLOMILLO,PL   11 10`0 9`8 9`5 9`0 8`5 8`5 8`5 8`0 7`5 7`5 7`5 7`5 7`0 7`0 6`9 6`8
PARRILLADA DE VERDURAS  5`3 5`0 4`9 4`5 4`0 3`9 3`9 3`9 3`8 3`7 3`6 3`5 3`4 3`3 3`2 3`0 2`9
PARRILLADA DE PESCADO  9`0 9`0 8`5 8`0 7`9 7`5 7`0 7`0 7`0 7`0 6`5 6`3 6`1 6`0 5`9 5`8 5`7
BROCHETA GIGANTE 50 CM  POLLO 250 G   4`5 4`0 3`9 3`8 3`7 3`6 3`5 3`5 3`4 3'4 3`3 3`2 3`1 3`0 2`9 2`8
BROCHETA GIGANTE 50 CM  CERDO 250 G   4`0 3`8 3`7 3`6 3`5 3`5 3`4 3`3 3`3 3'4 3`1 3`0 2`9 2`8 2`7 2`7
HAMBURGUESA 110G CON PAT. FRITAS*  6`7 5`0 4`5 4`2 4`2 4`1 4`0 3`9 3`9 3`8 3'7 3`7 3`6 3`5 3`5 3`5 3`4
SALSAS ( ALIOLI,CHIMICHURRI,KETCHUP   0`4 0`4 0`4 0`4 0`4 0`4 0`4 0`4 0`4 0`3 0`3 0`3 0`3 0`3 0`3 0`3
          ASADOS MEDIEVALES ( A LA ESTACA ,PIEZAS ENTERAS )                      
CORDERO A LA ESTACA PIEZA ( 10 kg) 295 EUROS/UNIDAD        MINIMO 2 UNIDADES      PARA 50 INVITADOS        GUARNICION PATATAS ASADAS + 1 EUR      
POLLO DE CORRAL PIEZA  5 KG  55 EUR/UNIDAD      MINIMO 4 UNIDADES      PARA 50 INVITADOS        GUARNICION PATATAS ASADAS +1 EUR      
CERDITO A LA CRUZ PIEZA (17/20 kg ) 240 EUROS /UNIDAD       MINIMO 2 UNIDADES      PARA 50 INVITADOS        GUARNICION PATATAS ASADAS +1 EUR      
TERNERA ENTERA( 80KG ) 1600 EUROS /UNIDAD  PARA 180/200 INVITADOS                    GUARNICION VERDURAS ASADAS +1`5 EUR      
COSTILLA  TERNERA PIEZA  (15 kg) 260 EUROS /UNIDAD         MINIMO 2 UNIDADES      PARA 50 INVITADOS        GUARNICION VERDURAS ASADAS +1`5 EUR      
TARIFA  2020 COMIDAS POPULARES HOJA Nº 2  
  CATERING Y EVENTOS GASTRONOMICOS     TELF 615355413
NUMERO DE INVITADOS 50 75 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000 4000
          GUISADOS                    
GARBANZOS CON BACALAO  6`6 5`6 4`7 4`0 3`8 3`7 3`7 3`6 3`5 3`4 3`3 3`2 3`0 2`9 2`8 2`7 2`5
FABADA 6`6 5`5 4`6 4`1 3`8 3`7 3`7 3`6 3`5 3`4 3`3 3`3 3`2 3`1 3`0 2`9 2`8
ALUBIAS CON ALMEJAS /OREJA MORRO 6`7 5`5 4`6 4`0 3`8 3`7 3`7 3`6 3`5 3`4 3`3 3`3 3`2 3`1 3`0 2`9 2`7
CALDERETA DE TORO  5`8 5`5 4`9 4`6 4`5 4`3 4`0 4`0 3`8 3`7 3`5 3`5 3`5 3`4 3`4 3`3 3`2
CALDERETA DE CORDERO  6`0 5`8 5`2 4`8 4`4 4`2 4`0 3`9 3`8 3`7 3`6 3`5 3`4 3`4 3`3 3`2 3`1
PATATAS A LA RIOJANA 5`5 5`0 4`0 3`8 3`5 3`3 3`1 2`9 2`9 2`9 2`9 2`9 2`8 2`7 2`6 2`5 2`4
LENTEJAS CON CHORIZO  6`7 5`2 4`2 3`9 3`6 3`5 3`4 3`3 3`1 3`0 3`0 2`9 2`9 2`8 2`7 2`6 2`5
COCIDO MADRILEÑO 6`9 5`9 5`4 5`0 4`6 3`9 3`9 3`5 3`2 3`4 3`3 3`2 3`1 3`0 2`9 2`8 2`7
CALLOS A LA MADRILEÑA 6`3 5`4 4`5 4`0 3`8 3`7 3`7 3`6 3`5 3`4 3`3 3`3 3`2 3`1 3`0 2`9 2`8
GACHAS MANCHEGAS 6`5 6`3 5`6 4`9 4`6 4`3 4`3 4`0 3`6 3`3 3`2 3`1 3`0 2`9 2`8 2`7 2`5
CALDO CARNE/VERDURA/PESCADO 3`4 2`9 2`3 1`9 1`8 1`6 1`6 1`5 1`5 1`5 1`5 1`4 1`4 1`4 1`4 1`3 1`2
      TORTILLAS Y OTRAS ESPECIALIDADES             
TORTILLA GIGANTE  CON PAN  S/S S/S 4`2 3`5 3`2 2`9 2`5 2`3 2`0 1`9 1`9 1`9 1`9 1`9 1`8 1`7 1`6
TORTILLA CON LONGANIZA,CHORIZO S/S S/S 5`0 4`5 4`3 4`2 4`2 3`9 3`8 3`6 3`6 3`5 3`4 3`2 3`1 2`9 2`9
HAMBURGUESA GIGANTE COMPLETA 3'9 3`8 3`6 3`4 3`2 2`9 2`9 2`9 2`8 2`7 2`6 2`5 2`5 2`5 2`3 2`3 2`2
MIGAS MANCHEGAS  4`5 3`9 3`8 3`5 3`4 3`3 3`2 3`0 2`9 2`8 2`7 2`6 2`5 2`5 2`4 2`3 2`3
MIGAS CON HUEVO 5`9 5`2 4`7 4`2 3`9 3`7 3`7 3`6 3`5 3`4 3`3 3`2 3`0 2`9 2`8 2`7 2`5
ENTREM. EMBUTIDO/QUESO 3`9 3`6 3`4 3`1 2`7 2`3 2`3 2`1 2`0 1`8 1`7 1`6 1`5 1`4 1`4 1`4 1`2
PATATAS BRAVAS  3`9 3`6 3`4 3`1 2`9 2`7 2`7 2`5 2`4 2`3 2`3 2`3 2`3 2`2 2`2 2`2 2`1
SALPICON DE MARISCO  3`5 3`2 2`9 2`6 2`5 2`4 2`4 2`4 2`3 2`2 2`1 2`1 2`0 2`0 1`9 1`8 1'7
ENSALADA DE PASTA/RUSA/CAMPERA 3`5 3`0 2`8 2`5 2`4 2`1 2`1 2`0 1`9 1`9 1`9 1`9 1`8 1`8 1`7 1`6 1'5
ENSALADA MEDITERRANEA 2`7 2'7 2`6 2`3 2`2 1`9 1`9 1`8 1`7 1`7 1`7 1`7 1`6 1`6 1`5 1`4 1`4
BOCADILLO GIGANTE (B/N,JAMON,VEGETAL 3`9 3`8 3`3 3`2 2`9 2`7 2`5 2`3 2`1 2`0 2`0 1`9 1`9 1`9 1`9 1`8 1'8
BEB. (AGUA,VINO,CERVEZA) 2'0 2`0 1`9 RACION  CON REFRESCOS Y SANGRIA 2,0 EUR  (BARRA LIBRE DURANTE EL EVENTO )   EUR (BARRA LIBRE DURANTE EN EL EVENTO ) 
PAN   / PAN DE PUEBLO 0`7 0`7 0`6 EUR/ 0'9 EUR RACION        
CHOCOLATE CON BOLLERIA 2`0 2`0 1`9 /RACION    
HORCHATA CON FARTONS 2`0 2'0 1`9     RACION      TODAS LAS RACIONES SON CUMPLIDAS Y OSCILAN ENTRE LOS 300 GRS Y 500 GRS SEGÚN EL TIPO DE PLATO 
POSTRE (FLAN,HELADO,TARTA) 1`1 1`1 1`0 1`0 0`9 IVA 10% NO INCLUIDO 
CAFÉ,INFUSIONES ,DIGEST. 1`2 1`1 1`0 1`0 1`0 OCTUBRE  2019  
OTRAS ESPECIALIDADES : ALL I PEBRE,ESPARDENYA, MARMITAKO, HADJZ ARROZ, PARRILLADAS ALEMANAS ,CARACOLES A LA LLAUNA/GORMANDA                                   
 RANCHO ,SOPAS DE AJO ,SOPA CASTELLANA, ASADURA ,        Y CUALQUIER OTRO PLATO TIPICO REGIONAL O INTERNACIONAL                      
TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN MENAJE DE UN SOLO USO (PLATO,CUBIERTOS,SERVILLETA ) Y SERVICIO DE DISPENSACION DE PLATOS A PIE DE PAELLON